El Sistema CORS eSurvey NET10 + Rover eRTK20 con Colectora P9IV está diseñado para usuarios que requieren correcciones RTK mediante internet sin necesidad de instalar una base temporal en cada proyecto. La estación NET10 opera como estación de referencia GNSS permanente, mientras que el rover eRTK20 incorpora cámara y replanteo con realidad aumentada para agilizar el trabajo en campo.
Como parte de esta promoción, la estación se integra a la red eCors e incluye 2 accesos gratuitos para utilizar otras estaciones de referencia de la red, permitiendo trabajar en diferentes zonas con cobertura disponible. La colectora P9IV con software SurPad complementa la solución para levantamiento, replanteo y captura de datos topográficos.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Receptor GNSS para estación de referencia CORS |
| Canales GNSS | 1408 |
| Constelaciones | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS y SBAS |
| Precisión RTK | Horizontal: 8 mm + 1 ppm / Vertical: 15 mm + 1 ppm |
| Precisión estática | Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm / Vertical: 5 mm + 0.5 ppm |
| Frecuencia de actualización | 20 Hz |
| Memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo | Linux + A8 |
| Comunicación | Bluetooth 5.0 + EDR, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet y puerto serial RS232 |
| Correcciones | RTCM V3.X, RTCM2 y CMR |
| Formatos de registro | Binary, RINEX y BINEX |
| Administración remota | Web UI |
| Funciones de red | NTRIP Server, NTRIP Client, NTRIP Caster, TCP/UDP, FTP y NTP Server |
| Alimentación | Entrada de 8 a 36 V DC con protección contra sobretensión |
| Dimensiones | 131 × 36.5 × 97 mm |
| Peso | 435 g |
| Protección | IP67 |
| Resistencia a caídas | Hasta 2 m sobre concreto |
| Temperatura de operación | -30 °C a +65 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C |
| Humedad | Hasta 95% |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Receptor GNSS RTK para levantamiento y replanteo visual |
| Canales GNSS | 1408 |
| Constelaciones | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, SBAS y L-Band |
| Seguimiento | Multiconstelación y multifrecuencia |
| Replanteo visual | CAD AR Stakeout |
| Cámaras | Cámaras duales gran angular |
| Compensación de inclinación | IMU de hasta 60° |
| Radio | UHF Tx/Rx integrado |
| Comunicación móvil | Módem 4G integrado |
| Aplicaciones | Levantamiento RTK, replanteo visual y localización de puntos |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Colectora industrial para captura de datos |
| Pantalla | 5" |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Almacenamiento interno | 32 GB |
| Posicionamiento | GPS integrado |
| Protección | IP67 |
| Programa de campo | eSurvey SurPad 4.2 |
| Servicio | Detalle |
|---|---|
| Integración a la red eCors | Incluida |
| Accesos gratuitos | 3 accesos para utilizar otras estaciones de referencia |
| Transmisión de correcciones | Internet mediante NTRIP |
| Puesta en marcha | Asesoría y configuración del servidor NTRIP |
1 Estación de referencia eSurvey NET10
1 Antena GNSS eSurvey UA35
1 Cable de alimentación
1 Cable Ethernet
1 Adaptador nivelante para exterior de 5/8"
1 Cable coaxial de hasta 20 metros
1 Asesoría y puesta en marcha de servidor NTRIP
1 Receptor eSurvey eRTK20
2 Baterías recargables internas
2 Cargadores
2 Antenas externas para radio
1 Flexómetro medidor de altura
1 Base nivelante
1 Adaptador rotativo
1 Tripié de aluminio de extensión
1 Baliza fija de 2.10 m con niveleta
1 Bípode metálico
1 Extensión metálica de 10 cm
2 Estuches rígidos de plástico de alto impacto
1 Firmware RTK precargado
1 Licencia eSurvey GeoSolution
1 Colectora de datos eSurvey P9IV
1 Batería recargable Li-ion
1 Cargador
1 Soporte de campo
1 Licencia eSurvey SurPad
Integración de la estación a la red eCors.
2 accesos gratuitos para utilizar otras estaciones de referencia de la red eCors.
Configuración, actualización y registro del sistema.
Capacitación presencial en Guadalajara o León.
Dos sesiones de capacitación de 6 horas para uso de hardware y software.
Asesoría vía telefónica e internet durante los primeros 60 días posteriores a la entrega.
Soporte técnico especializado.
Si necesitas comunicarte con nosotros utiliza el siguiente formularioo.